m55+ | Win/Out | 500m | 2k Individual Pursuit | TOTAL | Australian | 2k Team Pursuit | Team Sprint | TOTAL | Chariot | 200m | Match Sprint | TOTAL | regular season | ||||||||||||||||
Name | team | Final | TIME | Final | Q-time | Rnd#1 | Rnd#2 | Rnd#3 | final 1/3 | final 2/3 | final 3/3 | FINAL | vcs 08.1 | Pursuit | Q-time | Rnd #1 | Rnd #2 | FINAL | FINAL | vcs 08.2 | FINAL | TIME | FINAL | round 1 | round 2 | round 3 | FINAL | vcs 08.3 | Points Total |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 |